Filo
MV "HIZIR REİS" | |
---|---|
Type of Ship: | Bulk Carrier |
Flag: | Tuvalu |
Port of Registry: | Funafuti |
Year of Built / Place | 1999 /Mitsui Eng. Japan |
IMO no: | 9180360 |
Summer DTW: | 34,939 mts on 10.67 m ssw |
GRT / NRT | 21,387 mt / 11,629 mt |
LOA / LBP | 199,9 m / 192,0 m |
Breadth / Depth / Draft | 23,6 m / 15,3 m |
Cargo Holds / Hatches: | 6 / 6 (CO2 fitted) |
Type of Hatch Cover: | Folding Type Hydraulic |
Total Cargo Capacity: | 1,611,472 cuft (Grain) |
Class: | Turk Lloyd |
P & I: | West of England |
MV "MAVİ VATAN" | |
---|---|
Type of Ship: | Bulk Carrier |
Flag: | Turkiye |
Port of Registry: | İstanbul |
Year of Built / Place: | 2007 Kanda Shipbuilding Japan |
IMO no: | 9336787 |
Summer DTW / DWCC | 32,298 mt / 31,000 mt |
GRT / NRT | 19,885 mt / 11,140 mt |
LOA / LBP | 177.13 m /168.5 m |
Breadth / Depth / Draft | 28.4 m / 14.25 m / 10.01 m |
Cargo Holds / Hatches: | 5 / 5 |
Type of Hatch Cover: | Hydraulic |
Class: | NK |
P & I: | West of England |
MV "HALISDEMIR" | |
---|---|
Type of Ship: | General Cargo |
Flag: | Panama |
Port of Registry: | Panama |
Year of Built / Place: | 2008, Ningbo Xinle Shipbuilding China |
IMO no: | 9517331 |
Summer DTW / DWCC | 7,386 mt / 6,850 mt |
GRT / NRT | 5,164 mt /2,913 mt |
LOA / LBP | 119.95 m / 112.80 m |
Breadth / Depth / Draft | 16.8 m / 8.2 m |
Cargo Holds / Hatches: | 2 / 2 |
Type of Hatch Cover: | Hydraulic Single Pull Weatherdeck |
Class: | Bureau Veritas |
P & I: | West of England |
MV "RİZE" | |
---|---|
Type of Ship: | General Cargo |
Flag: | Panama |
Port of Registry: | Panama |
Year of Built / Place: | 2009 China |
IMO no: | 9437816 |
Summer DTW /DWCC: | 6,045 mt / 5,600 mt |
GRT / NRT | 4,109 mt / 2,322 mt |
LOA / LBP | 99,89 m / 94,72 |
Breadth / Depth / Draft | 16.6 m / 8.4 m / 6.7 m |
Cargo Holds / Hatches: | 2 / 2 |
Type of Hatch Cover: | Hydraulic Single Pull Weatherdeck |
Type of Cargo Gear: | Electrohydraulic Deck Crane |
Capacity of Cranes: | 2 sets SWL 20 mt |
Class | Turk Lloyd |
P & I: | West of England |